Zuma (f. 2017) er etter Snørokks Bock og Piperbakkens Alnitak Ceti. Hun har godt gemytt, trygg, minner mye om faren og tante Libby i væremåte men er noe mildere i gemyttet. Det er mye energi i denne frøkna, men hun har også en god av-knapp. Går overalt i spannet, jobber godt. Liker fart.
Utstilling: exc.UK, 1UKK, Exc.BK 1BKK, 2BTK, CK, Res.Cert
Helse: Øyelyst UA. Gonioskopi: noe trange vinkler, kan brukes i avl mot fri hannhund
Løp:
Hvor | Klasse | Hunder | Kjører | Km | Plass |
---|---|---|---|---|---|
Dørstokkmila 2023 | 10-spann | Snøball Rina (led), Kvitebjørn Moira, Snodig Timir, Cali Zuma, Maze Dahlia | Tone | 2x 22 | 2/5 |
NM del 1 2023 | MD 12-spann | Snøball Moira/Rina (led), Kvitebjørn Rina/Moira, Snodig Timir, Cali Zuma, Maze Dahlia | Tone | 2 x 38 | 4/5 (1/2) |
Hamar hundekjørerfestival 2023 | SPU | Snøball Moira (led), Kvitebjørn Rina, Snodig Timir, Cali Zuma, Maze Dahlia | Tone | 2x 20 | 4/4 (1/1) |
Mesna THK klubbløp des. 2022 | 6-spann / 8-spann | Snøball Kvitebjørn (led), Umi Rina, Cali Zuma / Snodig Irri (led), Timir Moira, Lyra Dahlia, Libby Maze | Tone / Runar | 28 | 5/12 (1/4) |
Jarlsberg GPW Hamar 2022 | SP10 | Libby, Snøball (led), Umi, Lyra, Moira, Snodig, Timir, Zuma, Cali | Tone | 2x 19,5 | 4/4 (1/1) |
NSHK vintersamling 2020 | 6-spann 30 km | Libby Lyra (led), Cali Umi, Zuma Sipiri | Tone | 2 x 26 | 1/6 |
Hamar hundekjørerfestival 2020 | MD 6 RNB | Libby Ain (led), Cali Umi, Sipiri Zuma | Runar | 2x 33,5 | 4/7 |
Nyttårsløpet 2020 Gåsbu Hamar | 17,5 km (alle spannstr.) | Libby Lyra (led), Zuma Zarya, Bock Umi, Sipiri Cali | Tone | 17,5 | 11/14 (2/3) |
Vikerfjelløpet 2019 | 8-spann | Libby Lyra (led), Cali Umi, Zarya Zuma, Mir Ain | Tone | 33 | 3/4 (2/3) |
NSHK vintersamling 2019 | 10-spann | Libby Lyra (led), Zuma Umi, Cali Zarya, Nova Ain, Bock Sipiri | Tone | 2x 22 | 1/2 |
Rørosløpet 2019 | 8-spann RNB1 | Libby Irri (led), Zuma Umi, Ain Cali, Bock Sipiri | Tone | 2x 30 | 1/3 |


